Technická specifikace LADYBUG
Solární kolektory
Solární kolektory renomovaného rakouského výrobce GREENoneTEC
Kolektory HFK-A2.6 jsou vyráběny pomocí nejnovějších technologií za použití kvalitních materiálů. Vysoce selektivní absorber s povrchem Tinox je spojen s trubkovým registrem technologií laserového svařování. Tyto skutečnosti spolu s kvalitní minerální izolací a konstrukcí vany řadí výrobek na špičku ve své třídě. Propracovaný systém uchycení umožní snadné upevnění kolektoru na různé druhy střech, fasád i volných ploch.
| Technické parametry výrobku HFK-A2.6N | |
| Označení kolektoru | HFK-A2.6N |
| Způsob montáže | na střechu - integrace do střechy - na plochu |
| Celková plocha | 2,57 m2 |
| Apretovaná plocha | 2,29 m2 |
| Plocha absorberu | 2,16 m2 |
| Délka | 2077 mm |
| Šířka | 1238 mm |
| Výška | 100 mm |
| Váha bez náplně | 41,6 kg |
| Objem náplně | 1,6 l |
| Připojení | 1" šroubení, vždy vpravo nahoře a vlevo dole |
| Absorber | vysoce selektivní asorber s povrchem Tinox |
| Pohltivost ( a) | 0,94 |
| Emisivita (ee) | 0,05 |
| Účinnost (hh) | 0,811 |
| Minimální výnos | 525 kWh/m2 za rok |
| provedení vany | hlubokotažená hliníková vana 0,8 mm |
| provedení rámu | hliníkový tažený rám 0,8 mm |
| těsnění rámu | EPDM těsnící guma ( bezsilikonové provedení) |
| Tepelná izolace | minerální vlna 50 mm |
| Krycí sklo | kalené bezpečnostní solární sklo tloušťky 4 mm |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
| Maximální teplota | 198 st. C |
| propojení kolektorů | maximálně 6 kolektorů v sérii |
| Minimální sklon | 15 |
| Maximální sklon | 75 |
| Kód výrobku SVT | SVT 10725 |
Tepelné zásobníky OKC
www.dzd.cz
Charakteristika solárních ohřívačů
Nová řada smaltovaných nepřímotopných ohřívačů pro solární systémy k postavení na zem o objemech 200, 250 a 300 litrů se smaltovanou nádobou a dvěma výměníky pro ohřev TUV z externího zdroje nebo kombinaci různých zdrojů. Ohřívač má i cirkulační otvor. V dolní části ohřívače o objemu 300 litrů je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby. Pro použití ohřívače pro solární systém je u ohřívačů k dispozici hrdlo 6/4", umístěné nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku TJ 6/4.
Údaje o ohřívači vody
SOLAR OKC 200/250/300 NTRR/SOL :
- smaltovaná ocelová nádoba
- nízké tepelné ztráty
- izolace o síle až 60 mm z tvrdé polyuretanové bezfreonové pěny
- možnost dodatečné instalace elektrické topné jednotky TJ 6/4”
- součástí hořčíková anoda, na přání zákazníka možnost instalace
- napájené bezúdržbové TITANOVÉ anody
- revizní otvor s roztečí šroubů 150 mm – pouze u 300 litrů
| Typ | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
| Objem [l] | 200 | 245 | 295 |
| Max. hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 108 | 120 | 125 |
| Výška ohřívače [mm] | 1 352 | 1 532 | 1 763 |
| Průměr ohřívače [mm] | 584 | 584 | 597 |
| Max. provozní přetlak v nádobě [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Max. provozní přetlak ve výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
| Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 |
| Maximální teplota teplé vody [°C] | 95 | 95 | 95 |
| Objem spodního výměníku [l] | 7 | 9,5 | 10,5 |
| Objem horního výměníku [l] | 7 | 7 | 7 |
| Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
| Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | 1 | 1 | 1 |
| Výkon spodního/horního výměníku při spádu 80/60°C [kW] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
| Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
| Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [l/hod] | 670/670 | 960/670 | 1100/670 |
| Výkon spodního/horního výměníku při spádu 60/50°C [kW] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
| Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
| Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [l/hod] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
| Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
